ŠK Mladost Petrinja

  • Home
  • ŠK Mladost Petrinja

ŠK Mladost Petrinja Šahovski klub Mladost Petrinja

Turnir "Sisačka zima 2013"
11/01/2013

Turnir "Sisačka zima 2013"

28/10/2012

Kadetska liga centar

03/09/2012

Topusko i šahisti se volewritten by hrgarekPetrinjke izborile povratak u 1. Hrvatsku šahovsku ligu, a sisačke kadetkinje dokazale talent u srazu sa seniorkama. Krajem kolovoza u Topuskom je održan turnir 2. HŠL Sjever (Ž) u kojem je nastupilo pet klubova: Ericsson Nikola Tesla iz Zagreba, Mladost ...

21/06/2012

Poredak nakon kola 4
Mj. Ime FED Rtg Klub/Grad Bod. TB1 TB2 TB3
1 IV Šagovac Kristijan CRO 1736 ŠK Zagreb 3.5 5.5 10.5 8.5
2 IV Hajpek Erik CRO 1718 ŠK Grgin Dol, Požega 3.5 5.0 9.5 9.5
3 IV Špiranec Lovro CRO 1742 ŠD Varaždin, Varaždin 3.5 3.0 7.5 9.5
4 III Galac Luka CRO 1803 ŠK Đakovo, Đakovo 3.0 5.5 9.5 8.0
5 Klobučar Lovro CRO 1657 ŠŠK Podravka, Koprivnica 3.0 5.0 10.5 9.0
6 Tomrlin Luka CRO 1600 ŠK Picok Đurđevac, Đurđevac 3.0 5.0 10.5 8.0
7 Crnov Ante CRO 1680 ŠK Tomislav-Goran, Sveti Ivan Žabno 3.0 4.5 9.5 6.0
8 III Kakuk Tibor CRO 1832 ŠK Grgin Dol, Požega 3.0 4.0 9.5 8.0
9 Hajpek Egon CRO 1691 ŠK Grgin Dol, Požega 3.0 4.0 8.0 7.0
10 Ibrišagić Enio CRO 1600 ŠK P**a, P**a 3.0 4.0 8.0 6.0
11 Krakar Matko CRO 1600 ŠK Sisak 3.0 3.0 6.0 6.0
12 Filković Leon CRO 1626 ŠK Mladost, Petrinja 2.5 3.5 7.5 5.0
13 Vujić Zvonimir CRO 1604 ŠK Rječina, Dražice 2.5 3.0 7.0 6.5
14 Dabić Stjepan CRO 1600 ŠKSladorana Županja 2.5 3.0 6.5 7.5
15 Drempetić Mario CRO 1600 ŠK Đuro Đaković Holding, Slavonski 2.0 6.0 10.5 7.0
16 Kasun Roko CRO 1610 ŠK Goran, Vrbovsko 2.0 6.0 10.0 6.0
17 IV Knežević Carlos CRO 1706 ŠK Slavonac, Našice 2.0 5.5 10.0 6.0
18 Vukadin Marko CRO 1620 ŠK Đakovo, Đakovo 2.0 5.0 10.0 6.0
19 Gerbl Kalle CRO 1600 ŠK Zagreb, Zagreb 2.0 5.0 9.0 5.0
20 Vlahov Roko CRO 1600 ŠK Grgin Dol, Požega 2.0 5.0 9.0 4.5
21 Udovičić Krešimir CRO 1600 ŠK Hrvatska čitaonica, Valpovo 2.0 4.0 7.0 6.0
22 Lešić Krešimir CRO 1600 ŠK Sladorana, Županja 2.0 3.5 7.5 4.0
23 Salai Nino CRO 1600 ŠK Belišće, Belišće 2.0 3.5 6.5 4.0
24 Trošelj Ivan CRO 1600 ŠK Junior, Rijeka 2.0 3.0 6.5 4.0
25 Adamović Krunoslav CRO 1600 ŠK Donji Miholjac 2.0 3.0 5.5 3.0
26 Obučina Ivor CRO 1600 ŠK Sisak Sisak 1.5 4.5 8.5 5.5
27 Marković Petar CRO 1600 ŠK Brestje, Sesvete 1.5 3.0 6.5 2.5
28 Jambrec Dorian CRO 1600 ŠK Križevci, Križevci 1.0 5.0 9.5 2.0
29 Vučić Filip CRO 1615 ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb 1.0 5.0 9.0 4.0
30 Samardžić Jakov CRO 1617 ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb 1.0 4.5 8.5 4.0
31 Krakar Tin CRO 1600 ŠK Sisak 1.0 4.0 8.5 3.0
32 Turčić Domagoj CRO 1615 ŠŠK Konaki, Novo Virje 1.0 4.0 8.5 1.0
33 Jurman Kovačić Matija CRO 1600 ŠKSladorana Županja 1.0 4.0 7.0 2.0
34 Mrla Luka CRO 1600 ŠK Donji Miholjac 1.0 3.5 6.5 3.0
35 Lešić Krunoslav CRO 1600 ŠK Sladorana, Županja 1.0 3.0 6.5 2.0
36 Blažević Mile CRO 1600 ŠK Đakovo - Hotel Blaža 1.0 2.0 5.0 1.0
37 Ljikar Luka CRO 1634 ŠK Vukovar '91, Vukovar 0.0 3.0 6.0 0.0

21/06/2012

Poredak nakon kola 4
Mj. Ime FED Rtg Klub/Grad Bod. TB1 TB2 TB3
1 II Dejanović Tereza CRO 1716 ŠD Sisak, Sisak 4.0 0.0 5.50 0.0
2 IV Randić Petra CRO 1632 ŠK Mladost, Petrinja 3.0 0.0 3.50 0.0
3 Kraljić Paula CRO 0 ŠŠ Goranka Ravna Gora 2.5 0.0 4.50 0.0
4 Raguž Šima CRO 1600 ŠK Dama, Đakovo 2.0 0.0 3.50 0.0
5 Fiškuš Eva CRO 1600 ŠK Vladimir Gortan, Poreč 2.0 0.0 2.00 0.0
6 Mikić Ivana CRO 0 ŠK Sladorana Županja 2.0 0.0 1.00 0.0
7 Mesarov Magdalena CRO 1615 ŠŠK Konaki, Novo Virje 1.5 0.0 2.50 0.0
8 Krajačić Leona CRO 1600 ŠK Goran, Vrbovsko 1.0 0.0 1.75 0.0
9 Šuša Dolores CRO 1600 ŠK Volosko, Volosko 1.0 0.0 1.25 0.0
10 Bedić Noemi CRO 1609 ŠK Casper, Zadar 1.0 0.0 0.00 0.0
11 IV Turković Petra CRO 1675 ŠK Križevci, Križevci 0.0 0.0 0.00 0.0

OTVORENO PRVENSTVO SISKA ZA MLADE QUIRINUS OPEN 2012. 9.-10. lipnja 2012.
12/06/2012

OTVORENO PRVENSTVO SISKA ZA MLADE QUIRINUS OPEN 2012. 9.-10. lipnja 2012.

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ŠK Mladost Petrinja posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

  • Want your business to be the top-listed Jewelery/watch Store?

Share